2018年南票区财政拨款三公经费支出决算汇总表
| 文章来源: | 发布时间:2019-02-09 |
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 2018年决算 | 2018年预算 | 2017年决算 | 比当年预算 | 比上年决算 | |||
| 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | |||||
| “三公”经费合计 | 623 | 623 | 818.13 | |||||
| 1、因公出国(境)费 | 3 | 3 | ||||||
| 2、公务接待费 | 46 | 46 | 107.69 | 0 | 0 | -62 | -57 | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 574 | 574 | 710.44 | 0 | 0 | -136 | -19 | |
| 其中:公务用车购置费 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | -8 | -100 | |
| 公务用车运行费 | 574 | 574 | 702.09 | 0 | 0 | -128 | -18 | |



